Diferencia entre revisiones de «Cereales/liquidaciones»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=='''<big>Liquidaciones</big> '''== <br> '''Descripción''' <br> Se provee una operación para liquidar cereales. Para poder liquidar: # Se debe comprobar los parámetro…») |
|||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Para poder liquidar: | Para poder liquidar: | ||
# Se debe comprobar los parámetros fijos de la empresa, para el cálculo de liquidaciones. Los cuales se encuentran en Configuración/Empresa | # Se debe comprobar los parámetros fijos de la empresa, para el cálculo de liquidaciones. Los cuales se encuentran en Configuración/Empresa | ||
| − | # Comprobar las deducciones y retenciones. Que se encuentran en Cereales - Liquidaciones - Configuraciones- Deducciones y retenciones. | + | # Comprobar las deducciones y retenciones. Que se encuentran en Cereales - Liquidaciones - Configuraciones- Deducciones y retenciones. Debe tener Tasa de I.V.A. |
| − | Debe tener Tasa de I.V.A. | ||
# A partir de estos datos, se debe generar una orden de venta en Cereales - Liquidaciones - Liquidar. | # A partir de estos datos, se debe generar una orden de venta en Cereales - Liquidaciones - Liquidar. | ||
# Una vez creada la orden de venta, se podrán crear dos liquidaciones una parcial y una final. | # Una vez creada la orden de venta, se podrán crear dos liquidaciones una parcial y una final. | ||
Revisión del 15:57 22 abr 2021
Liquidaciones
Descripción
Se provee una operación para liquidar cereales.
Para poder liquidar:
- Se debe comprobar los parámetros fijos de la empresa, para el cálculo de liquidaciones. Los cuales se encuentran en Configuración/Empresa
- Comprobar las deducciones y retenciones. Que se encuentran en Cereales - Liquidaciones - Configuraciones- Deducciones y retenciones. Debe tener Tasa de I.V.A.
- A partir de estos datos, se debe generar una orden de venta en Cereales - Liquidaciones - Liquidar.
- Una vez creada la orden de venta, se podrán crear dos liquidaciones una parcial y una final.