Diferencia entre revisiones de «Cereales/actualizaciones»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=='''<big>Cereales</big> '''== <br> '''Descripción''' <br> En esta operación se podrán agregar y/o actualizar los cereales. Cuyos datos son: Nombre, tipo de cereal,…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Nombre, tipo de cereal, tipo de cosecha, número de cereal en A.C.A, la tabla de merma, tamaño de la muestra, tipo de insumo, la cosecha, merma volátil, grado base, flete corto, contiene proteinas si o no, recargo de flete, %lf difer, %lp difer, dias lf diferido, dias lp diferido,dias lf de materia grasa, grs muestra, y porcentaje de canje. | Nombre, tipo de cereal, tipo de cosecha, número de cereal en A.C.A, la tabla de merma, tamaño de la muestra, tipo de insumo, la cosecha, merma volátil, grado base, flete corto, contiene proteinas si o no, recargo de flete, %lf difer, %lp difer, dias lf diferido, dias lp diferido,dias lf de materia grasa, grs muestra, y porcentaje de canje. | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | =='''<big>Mermas por humedad </big> '''== | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Descripción''' | ||
| + | <br> | ||
| + | En esta operación se podrán agregar y/o actualizar las mermas por humedad. | ||
| + | Las cuales consisten de la tabla, porcentaje de merma y la humedad. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =='''<big>Tarifas por kilometro</big> '''== | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Descripción''' | ||
| + | <br> | ||
| + | En esta operación se podrán agregar y/o actualizar las tarifas por kilometro. | ||
| + | Las cuales constan de la tabla, fecha, kilometros y tarifa. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =='''<big>Actualizar tabla de tarifas</big> '''== | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Descripción''' | ||
| + | <br> | ||
| + | En esta operación permite actualizar todas las tarifas de kilometros para una tabla que se preseleccionará. | ||
| + | La misma dejará actualizar las tarifas por porcentaje o por un monto dado. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | =='''<big> Muestras </big> '''== | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Descripción''' | ||
| + | <br> | ||
| + | En esta operación se permite actualizar o agregar muestras de cereales. | ||
| + | Para ello, se deberá especificar número de muestra, cuenta, cereal y texto. | ||
Revisión actual del 17:19 2 jun 2021
Sumario
Cereales
Descripción
En esta operación se podrán agregar y/o actualizar los cereales. Cuyos datos son: Nombre, tipo de cereal, tipo de cosecha, número de cereal en A.C.A, la tabla de merma, tamaño de la muestra, tipo de insumo, la cosecha, merma volátil, grado base, flete corto, contiene proteinas si o no, recargo de flete, %lf difer, %lp difer, dias lf diferido, dias lp diferido,dias lf de materia grasa, grs muestra, y porcentaje de canje.
Mermas por humedad
Descripción
En esta operación se podrán agregar y/o actualizar las mermas por humedad. Las cuales consisten de la tabla, porcentaje de merma y la humedad.
Tarifas por kilometro
Descripción
En esta operación se podrán agregar y/o actualizar las tarifas por kilometro. Las cuales constan de la tabla, fecha, kilometros y tarifa.
Actualizar tabla de tarifas
Descripción
En esta operación permite actualizar todas las tarifas de kilometros para una tabla que se preseleccionará. La misma dejará actualizar las tarifas por porcentaje o por un monto dado.
Muestras
Descripción
En esta operación se permite actualizar o agregar muestras de cereales. Para ello, se deberá especificar número de muestra, cuenta, cereal y texto.