Diferencia entre revisiones de «Stock/Facturas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Notas de pedido == == Factura de compra == == Factura [stock] == == Nota de crédito == == Ingreso colector ==») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Notas de pedido == | == Notas de pedido == | ||
| + | Las notas de pedido se pueden cargar desde | ||
| + | Proveedores->notas de pedido. | ||
| + | Básicamente se cargan de una manera muy sencilla, la ventaja que ofrecen, es que a la hora de cargar una factura de proveedor,pueden ser utilizadas para cargar el detalle de la misma. Este tipo de comprobante no afecta nunca al stock o precio de ningún artículo. | ||
| + | Lo que se pide ingresar es : | ||
| + | * El depósito de origen y destino, el proveedor, puede completar un campo de observaciones. | ||
| + | * Posteriormente el detalle del pedido, esto es artículo y cantidad. | ||
| + | |||
== Factura de compra == | == Factura de compra == | ||
== Factura [stock] == | == Factura [stock] == | ||
== Nota de crédito == | == Nota de crédito == | ||
== Ingreso colector == | == Ingreso colector == | ||
Revisión del 16:46 23 may 2022
Sumario
Notas de pedido
Las notas de pedido se pueden cargar desde
Proveedores->notas de pedido.
Básicamente se cargan de una manera muy sencilla, la ventaja que ofrecen, es que a la hora de cargar una factura de proveedor,pueden ser utilizadas para cargar el detalle de la misma. Este tipo de comprobante no afecta nunca al stock o precio de ningún artículo. Lo que se pide ingresar es :
- El depósito de origen y destino, el proveedor, puede completar un campo de observaciones.
- Posteriormente el detalle del pedido, esto es artículo y cantidad.