Diferencia entre revisiones de «Stock/Precios»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Cambios de precio == | == Cambios de precio == | ||
| + | * A partir de un negocio y un rango de fechas, se listará los cambios de precios pendientes. </br> | ||
| + | También se puede ver en un rango horario | ||
| + | * Se mostrará un cuadro con Artículo,Fecha,Hora,Comprobante,Responsable, Precio Actual de costo y venta, y precio nuevo de costo y venta. | ||
| + | * Se deberá seleccionar los articulos que se aceptan los cambios de precios | ||
| + | * Y presionar sobre Confirmar. | ||
| + | * Caso contrario, seleccionar y hacer click sobre Deshacer. | ||
== Historial de cambios == | == Historial de cambios == | ||
Revisión del 18:35 26 may 2022
Sumario
Cambios de precio
- A partir de un negocio y un rango de fechas, se listará los cambios de precios pendientes.
También se puede ver en un rango horario
- Se mostrará un cuadro con Artículo,Fecha,Hora,Comprobante,Responsable, Precio Actual de costo y venta, y precio nuevo de costo y venta.
- Se deberá seleccionar los articulos que se aceptan los cambios de precios
- Y presionar sobre Confirmar.
- Caso contrario, seleccionar y hacer click sobre Deshacer.