Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 29 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage|mainpage-description | ** mainpage|mainpage-description | ||
| − | ** Reportes|Reportes | + | |
| + | * Reportes | ||
| + | *** Reportes/supermercado | Supermercado | ||
| + | *** Reportes/corralon | Corralon | ||
| + | *** Reportes/ferreteria | Ferretería | ||
| + | *** Reportes/hacienda| Hacienda | ||
| + | *** Reportes/cereales| Cereales | ||
| + | *** Reportes/seguros| Seguros | ||
| + | *** Reportes/informes| Informes | ||
| + | |||
| + | * Configuracion | ||
| + | *** Configuracion/parametros| Parámetros estadísticas de cuenta | ||
| + | |||
| + | *Balanza | ||
| + | *** Balanza/tickets| Tickets de balanza | ||
| + | *** Balanza/cartasporte| Cartas de porte | ||
| + | *** Balanza/actualizaciones | Actualizaciones | ||
| + | *** Balanza/reportes | Reportes | ||
| + | |||
| + | *Cereales | ||
| + | *** Cereales/certificados_deposito | Certificados de depósito | ||
| + | *** Cereales/molde_certificado | Molde certificados | ||
| + | *** Cereales/contratos | Contratos | ||
| + | *** Cereales/descargas_cp | Descargas | ||
| + | *** Cereales/aca | A.C.A | ||
| + | *** Cereales/liquidaciones| Liquidaciones | ||
| + | *** Cereales/actualizaciones | Actualizaciones | ||
| + | |||
| + | *Caja | ||
| + | *** Caja/Cajeros| Usuarios para la caja | ||
| + | *** Caja/Actualizaciones | Actualizaciones | ||
| + | *** Caja/Promociones | Promociones | ||
| + | *** Caja/Uso| Uso de la caja | ||
| + | *** Caja/Reporte| Mirar tickets | ||
| + | |||
| + | *Stock | ||
| + | *** Stock/Articulos| Artículos | ||
| + | *** Stock/Precios| Precios | ||
| + | *** Stock/Depósitos| Depósitos | ||
| + | *** Stock/Movimientos| Movimientos | ||
| + | *** Stock/Remitar | Remitar | ||
| + | *** Stock/Facturas| Facturas | ||
| + | *** Stock/Inventario| Inventario | ||
| + | *Colector | ||
| + | *** Colector| App | ||
| + | |||
| + | *Unicompras | ||
| + | *** Unicompras| Renovar saldo | ||
| + | *** Unicompras| Cambiar limite | ||
Revisión actual del 10:02 27 ago 2024
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Reportes
- Reportes/supermercado | Supermercado
- Reportes/corralon | Corralon
- Reportes/ferreteria | Ferretería
- Reportes/hacienda| Hacienda
- Reportes/cereales| Cereales
- Reportes/seguros| Seguros
- Reportes/informes| Informes
- Configuracion
- Configuracion/parametros| Parámetros estadísticas de cuenta
- Balanza
- Balanza/tickets| Tickets de balanza
- Balanza/cartasporte| Cartas de porte
- Balanza/actualizaciones | Actualizaciones
- Balanza/reportes | Reportes
- Cereales
- Cereales/certificados_deposito | Certificados de depósito
- Cereales/molde_certificado | Molde certificados
- Cereales/contratos | Contratos
- Cereales/descargas_cp | Descargas
- Cereales/aca | A.C.A
- Cereales/liquidaciones| Liquidaciones
- Cereales/actualizaciones | Actualizaciones
- Caja
- Caja/Cajeros| Usuarios para la caja
- Caja/Actualizaciones | Actualizaciones
- Caja/Promociones | Promociones
- Caja/Uso| Uso de la caja
- Caja/Reporte| Mirar tickets
- Stock
- Stock/Articulos| Artículos
- Stock/Precios| Precios
- Stock/Depósitos| Depósitos
- Stock/Movimientos| Movimientos
- Stock/Remitar | Remitar
- Stock/Facturas| Facturas
- Stock/Inventario| Inventario
- Colector
- Colector| App
- Unicompras
- Unicompras| Renovar saldo
- Unicompras| Cambiar limite