Diferencia entre revisiones de «Cereales/certificados deposito»
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
<br> | <br> | ||
Se provee un sistema para certificar los tickets, y adjuntarles un análisis y los gastos de servicio. | Se provee un sistema para certificar los tickets, y adjuntarles un análisis y los gastos de servicio. | ||
| − | [[Media: | + | [[Media:certificados_dep_nav.png|(Ver)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''' | + | '''Agregar nuevo:''' |
| − | |||
| − | |||
En el primer paso se deberá cargar la planta, cosecha, depositante, cereal, tipo de ticket y fecha. <br>Opcionalmente se puede cargar una leyenda. [[Media:certificados_dep_uno.png|(Ver)]]<br><br> | En el primer paso se deberá cargar la planta, cosecha, depositante, cereal, tipo de ticket y fecha. <br>Opcionalmente se puede cargar una leyenda. [[Media:certificados_dep_uno.png|(Ver)]]<br><br> | ||
Al presionar Continuar, se mostrarán los tickets que se pueden certificar, dependiendo de lo ingresado en el primer paso.<br> Se podrán seleccionar todos o algunos de los tickets que se muestran. [[Media:certificados_dep_dos.png|(Ver)]]<br><br> | Al presionar Continuar, se mostrarán los tickets que se pueden certificar, dependiendo de lo ingresado en el primer paso.<br> Se podrán seleccionar todos o algunos de los tickets que se muestran. [[Media:certificados_dep_dos.png|(Ver)]]<br><br> | ||
Después de seleccionarlos, se mostrarán los datos ingresados previamente, y habrán dos solapas más para cargar el analisis del certificado y los gastos de servicios.<br> | Después de seleccionarlos, se mostrarán los datos ingresados previamente, y habrán dos solapas más para cargar el analisis del certificado y los gastos de servicios.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | Análisis:<br> | + | '''Análisis''':<br> |
Cargar los porcentajes de los distintos análisis y presionar sobre 'Calcular'.<br> | Cargar los porcentajes de los distintos análisis y presionar sobre 'Calcular'.<br> | ||
Esto completará el análisis, verificar y presionar sobre 'Guardar'. [[Media:certificados_dep_tres.png|(Ver)]] | Esto completará el análisis, verificar y presionar sobre 'Guardar'. [[Media:certificados_dep_tres.png|(Ver)]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | Servicios:<br> | + | '''Servicios''':<br> |
Completar los datos, cargar un molde, para esto si hay algun dato distinto a los moldes ya cargados, cargar un molde nuevo y seleccionarlo.<br> | Completar los datos, cargar un molde, para esto si hay algun dato distinto a los moldes ya cargados, cargar un molde nuevo y seleccionarlo.<br> | ||
Presionar sobre 'Calcular Servicios'. <br> | Presionar sobre 'Calcular Servicios'. <br> | ||
Verificar y presionar sobre 'Guardar' para que efectivamente se guarde los gastos de servicios. [[Media:certificados_dep_cuatro.png|(Ver)]] | Verificar y presionar sobre 'Guardar' para que efectivamente se guarde los gastos de servicios. [[Media:certificados_dep_cuatro.png|(Ver)]] | ||
Revisión actual del 16:29 22 abr 2021
Certificados de depósito
Descripción
Se provee un sistema para certificar los tickets, y adjuntarles un análisis y los gastos de servicio.
Agregar nuevo:
En el primer paso se deberá cargar la planta, cosecha, depositante, cereal, tipo de ticket y fecha.
Opcionalmente se puede cargar una leyenda. (Ver)
Al presionar Continuar, se mostrarán los tickets que se pueden certificar, dependiendo de lo ingresado en el primer paso.
Se podrán seleccionar todos o algunos de los tickets que se muestran. (Ver)
Después de seleccionarlos, se mostrarán los datos ingresados previamente, y habrán dos solapas más para cargar el analisis del certificado y los gastos de servicios.
Análisis:
Cargar los porcentajes de los distintos análisis y presionar sobre 'Calcular'.
Esto completará el análisis, verificar y presionar sobre 'Guardar'. (Ver)
Servicios:
Completar los datos, cargar un molde, para esto si hay algun dato distinto a los moldes ya cargados, cargar un molde nuevo y seleccionarlo.
Presionar sobre 'Calcular Servicios'.
Verificar y presionar sobre 'Guardar' para que efectivamente se guarde los gastos de servicios. (Ver)