Diferencia entre revisiones de «Stock/Inventario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Inventarios Inventario con colector Pesables en cero Ajuste inventario inicial») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ||
Inventario con colector | Inventario con colector | ||
Pesables en cero | Pesables en cero | ||
Ajuste inventario inicial | Ajuste inventario inicial | ||
| + | |||
| + | =='''<big>Inventarios</big> '''== | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Descripción''' | ||
| + | <br> | ||
| + | Desde esta opción se crean y se ven los Inventarios. | ||
| + | Para el cierre de ejercicio se deben crear Inventarios <b>INICIAL</b> por deposito. Se deberia crear <b>uno por año </b> y nada mas ! | ||
| + | Lo demás salen por reportes. | ||
| + | El inventario inicial hace "una foto" de todos los artículos con sus cantidades y lo guarda. | ||
| + | Posteriormente desde la operación Ajuste inventario inicial se pude ajustar. Seleccionando sobre que inventario se esta ajustando. | ||
| + | <br> | ||
Revisión actual del 10:22 27 ago 2024
Inventario con colector Pesables en cero Ajuste inventario inicial
Inventarios
Descripción
Desde esta opción se crean y se ven los Inventarios.
Para el cierre de ejercicio se deben crear Inventarios INICIAL por deposito. Se deberia crear uno por año y nada mas !
Lo demás salen por reportes.
El inventario inicial hace "una foto" de todos los artículos con sus cantidades y lo guarda.
Posteriormente desde la operación Ajuste inventario inicial se pude ajustar. Seleccionando sobre que inventario se esta ajustando.