Contribuciones del usuario
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- 10:32 9 dic 2019 dif hist +17 Página principal
- 10:32 9 dic 2019 dif hist 0 N Archivo:Muestra botones busqueda.png última
- 18:23 4 dic 2019 dif hist +283 Reportes/informes
- 18:10 4 dic 2019 dif hist +296 Reportes/cereales última
- 18:08 4 dic 2019 dif hist +50 Reportes/hacienda
- 18:07 4 dic 2019 dif hist +75 Reportes/hacienda
- 18:06 4 dic 2019 dif hist +127 Reportes/hacienda
- 18:05 4 dic 2019 dif hist +298 Reportes/corralon
- 18:04 4 dic 2019 dif hist +298 Reportes/supermercado
- 18:03 4 dic 2019 dif hist +249 Reportes/ferreteria
- 18:00 4 dic 2019 dif hist -11 Reportes/ferreteria
- 17:59 4 dic 2019 dif hist -8 Reportes/ferreteria
- 18:45 29 nov 2019 dif hist +329 Página principal
- 18:44 29 nov 2019 dif hist +9 Página principal
- 18:44 29 nov 2019 dif hist +45 Página principal
- 18:12 29 nov 2019 dif hist -145 Reportes/ferreteria
- 18:11 29 nov 2019 dif hist +35 Reportes/ferreteria
- 18:08 29 nov 2019 dif hist -5 Reportes/informes
- 18:07 29 nov 2019 dif hist +144 Reportes/informes
- 18:03 29 nov 2019 dif hist +5564 N Reportes/informes Página creada con «=='''<big>Cubo de ventas</big> '''== '''Descripción '''<br> Se provee un reporte para ver las ventas por día y meses de un determinado artículo (sea de supermercado, fe…»
- 17:58 29 nov 2019 dif hist +1 Reportes/hacienda
- 17:58 29 nov 2019 dif hist +9 Reportes/corralon
- 17:57 29 nov 2019 dif hist +9 Reportes/ferreteria
- 17:56 29 nov 2019 dif hist +5 Reportes/supermercado
- 17:56 29 nov 2019 dif hist -8 Reportes/cereales
- 17:55 29 nov 2019 dif hist +3 Reportes/cereales
- 17:53 29 nov 2019 dif hist 0 Reportes/cereales
- 17:52 29 nov 2019 dif hist -3 Reportes/cereales
- 17:52 29 nov 2019 dif hist 0 Reportes/cereales
- 17:51 29 nov 2019 dif hist 0 Reportes/cereales
- 17:51 29 nov 2019 dif hist -5 Reportes/cereales
- 17:50 29 nov 2019 dif hist +3 Reportes/cereales
- 17:49 29 nov 2019 dif hist +8 Reportes/cereales
- 17:48 29 nov 2019 dif hist +311 Reportes/cereales
- 17:43 29 nov 2019 dif hist +5 Reportes/hacienda
- 17:43 29 nov 2019 dif hist +224 Reportes/hacienda
- 17:34 29 nov 2019 dif hist +29 Reportes/hacienda
- 17:33 29 nov 2019 dif hist +4 Reportes/hacienda
- 17:33 29 nov 2019 dif hist -4 Reportes/hacienda
- 17:32 29 nov 2019 dif hist +88 Reportes/hacienda
- 17:30 29 nov 2019 dif hist +5705 N Reportes/cereales Página creada con «Estadísticas de cereales Descripción En esta funcionalidad del sistema, se muestran las cosechas de los distintos cereales, para las distintas cuentas. Pudiendo ver desde…»
- 17:30 29 nov 2019 dif hist +5524 N Reportes/hacienda Página creada con «Ventas de hacienda Descripción Se provee un cuadro con todas las estadísticas de las ventas de hacienda. Permitiendo filtrar por cuentas o por la fecha de liquidación en…»
- 17:29 29 nov 2019 dif hist +4024 N Reportes/corralon Página creada con «'''<big>Artículos más vendidos</big>''' <br> '''Descripción''' <br> Se provee un cuadro con la información sobre los artículos más vendidos de la corralón para un d…»
- 17:28 29 nov 2019 dif hist +190 Reportes/ferreteria
- 17:28 29 nov 2019 dif hist -1 Reportes/supermercado
- 17:28 29 nov 2019 dif hist -1 Reportes/supermercado
- 17:27 29 nov 2019 dif hist +4038 N Reportes/supermercado Página creada con «'''<big>Artículos más vendidos</big>''' <br> '''Descripción''' <br> Se provee un cuadro con la información sobre los artículos más vendidos de la ferretería para un…»
- 17:24 29 nov 2019 dif hist +50 Reportes/ferreteria
- 17:16 29 nov 2019 dif hist +63 Reportes/ferreteria
- 17:14 29 nov 2019 dif hist -2 Reportes/ferreteria